Klima in der Region Neuhof
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Waibstadt | |
| Mittel 2008 - 2025 | 8.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 8.2 °C |
| 2023 | 9.0 °C |
| 2022 | 10.8 °C |
| 2021 | 6.5 °C |
| 2020 | 9.8 °C |
| 2019 | 8.2 °C |
| 2018 | 9.5 °C |
| 2017 | 7.8 °C |
| 2016 | 7.8 °C |
| 2015 | 10.7 °C |
| 2014 | 9.6 °C |
| 2013 | 7.4 °C |
| 2012 | 8.6 °C |
| 2011 | 8.8 °C |
| 2010 | 8.1 °C |
| 2009 | 10.9 °C |
| 2008 | - °C |
