Klima in der Region New Shagunnu
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Parakou | |
| Mittel 1990 - 2025 | 34.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 34.1 °C |
| 2023 | 35.2 °C |
| 2022 | 35.2 °C |
| 2021 | 34.9 °C |
| 2020 | 34.9 °C |
| 2019 | 34.4 °C |
| 2018 | 34.9 °C |
| 2017 | 35.0 °C |
| 2016 | 35.1 °C |
| 2015 | 34.2 °C |
| 2014 | 33.3 °C |
| 2013 | 35.1 °C |
| 2012 | 34.4 °C |
| 2011 | 34.6 °C |
| 2010 | 34.5 °C |
| 2009 | 33.4 °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 36.9 °C |
| 2004 | 34.0 °C |
| 2003 | 34.6 °C |
| 2002 | 35.2 °C |
| 2001 | 35.2 °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | 34.9 °C |
| 1997 | - °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 32.8 °C |
| 1994 | 32.5 °C |
| 1993 | 33.5 °C |
| 1992 | 30.8 °C |
| 1991 | 32.2 °C |
| 1990 | 33.1 °C |
