Klima in der Region Newport
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Waterville | |
| Mittel 2005 - 2025 | 14.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 17.4 °C |
| 2024 | 14.0 °C |
| 2023 | 16.3 °C |
| 2022 | 16.1 °C |
| 2021 | 15.7 °C |
| 2020 | 12.9 °C |
| 2019 | 14.1 °C |
| 2018 | 11.4 °C |
| 2017 | 18.1 °C |
| 2016 | 13.3 °C |
| 2015 | 13.2 °C |
| 2014 | 15.0 °C |
| 2013 | 15.5 °C |
| 2012 | 15.7 °C |
| 2011 | 15.6 °C |
| 2010 | 13.2 °C |
| 2009 | 10.6 °C |
| 2008 | 13.3 °C |
| 2007 | 16.2 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 12.5 °C |
