Klima in der Region Newport
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Newport | |
| Mittel 2011 - 2025 | 5.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 7.4 °C |
| 2024 | 6.9 °C |
| 2023 | 3.7 °C |
| 2022 | 8.2 °C |
| 2021 | 5.0 °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | 0.5 °C |
| 2018 | 1.0 °C |
| 2017 | 3.5 °C |
| 2016 | 6.1 °C |
| 2015 | 7.3 °C |
| 2014 | 2.9 °C |
| 2013 | 4.0 °C |
| 2012 | 5.4 °C |
| 2011 | 10.2 °C |
