Klima in der Region Nickol
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Karratha Airport | |
| Mittel 2002 - 2025 | 34.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 31.9 °C |
| 2024 | 35.8 °C |
| 2023 | 34.8 °C |
| 2022 | 31.7 °C |
| 2021 | 32.9 °C |
| 2020 | 33.8 °C |
| 2019 | 36.6 °C |
| 2018 | 33.2 °C |
| 2017 | 33.7 °C |
| 2016 | 34.7 °C |
| 2015 | 36.4 °C |
| 2014 | 35.6 °C |
| 2013 | 35.0 °C |
| 2012 | 34.8 °C |
| 2011 | 33.9 °C |
| 2010 | 36.0 °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 36.8 °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | 35.9 °C |
| 2003 | 34.5 °C |
| 2002 | 35.9 °C |
