Klima in der Region North Bethesda
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Gaithersburg | |
| Mittel 2011 - 2025 | 18.9 °C | 
| Jahr | |
| 2025 | 20.0 °C | 
| 2024 | - °C | 
| 2023 | 20.5 °C | 
| 2022 | 17.7 °C | 
| 2021 | 21.7 °C | 
| 2020 | 19.2 °C | 
| 2019 | 20.6 °C | 
| 2018 | 18.9 °C | 
| 2017 | - °C | 
| 2016 | 20.0 °C | 
| 2015 | 17.9 °C | 
| 2014 | 18.3 °C | 
| 2013 | 19.0 °C | 
| 2012 | 18.1 °C | 
| 2011 | 14.2 °C | 


 
      
      
      
		
		 
         
         
  
        