Klima in der Region North Haledon
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Caldwell | |
| Mittel 2005 - 2025 | 18.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 20.8 °C |
| 2024 | 21.5 °C |
| 2023 | 20.2 °C |
| 2022 | 18.1 °C |
| 2021 | 21.6 °C |
| 2020 | 18.2 °C |
| 2019 | 19.5 °C |
| 2018 | 16.2 °C |
| 2017 | 21.2 °C |
| 2016 | 18.7 °C |
| 2015 | 17.7 °C |
| 2014 | 18.1 °C |
| 2013 | 18.7 °C |
| 2012 | 18.0 °C |
| 2011 | 17.3 °C |
| 2010 | 18.0 °C |
| 2009 | 16.0 °C |
| 2008 | 17.1 °C |
| 2007 | 20.6 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 16.8 °C |
