Klima in der Region Oakland City
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Mount Carmel | |
| Mittel 2011 - 2025 | 12.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 15.0 °C |
| 2024 | 14.8 °C |
| 2023 | 16.0 °C |
| 2022 | 13.3 °C |
| 2021 | 12.1 °C |
| 2020 | 14.3 °C |
| 2019 | 8.3 °C |
| 2018 | 7.6 °C |
| 2017 | 12.5 °C |
| 2016 | 15.3 °C |
| 2015 | 14.3 °C |
| 2014 | 8.9 °C |
| 2013 | 10.6 °C |
| 2012 | 12.3 °C |
| 2011 | 14.4 °C |
