Klima in der Region Okara
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Faisal abad | |
| Mittel 2003 - 2025 | 32.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | 32.1 °C |
| 2018 | 32.3 °C |
| 2017 | 34.6 °C |
| 2016 | 34.4 °C |
| 2015 | 32.6 °C |
| 2014 | 31.5 °C |
| 2013 | 33.2 °C |
| 2012 | 30.9 °C |
| 2011 | 32.5 °C |
| 2010 | 32.5 °C |
| 2009 | 33.6 °C |
| 2008 | 33.7 °C |
| 2007 | 34.0 °C |
| 2006 | 32.8 °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | 30.4 °C |
| 2003 | - °C |
