Klima in der Region Oracle
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Tucson AFB | |
| Mittel 2005 - 2025 | 29.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 30.2 °C |
| 2024 | 33.8 °C |
| 2023 | 31.1 °C |
| 2022 | 27.2 °C |
| 2021 | 28.9 °C |
| 2020 | 32.5 °C |
| 2019 | 29.2 °C |
| 2018 | 27.5 °C |
| 2017 | 33.2 °C |
| 2016 | 32.2 °C |
| 2015 | 28.3 °C |
| 2014 | 30.3 °C |
| 2013 | 28.1 °C |
| 2012 | 30.3 °C |
| 2011 | 29.6 °C |
| 2010 | 29.0 °C |
| 2009 | 27.8 °C |
| 2008 | 30.2 °C |
| 2007 | 29.7 °C |
| 2006 | 26.2 °C |
| 2005 | 27.4 °C |
