Klima in der Region Osage
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Charles City | |
| Mittel 2005 - 2025 | 15.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 20.0 °C |
| 2024 | 20.3 °C |
| 2023 | 16.0 °C |
| 2022 | 16.3 °C |
| 2021 | 17.2 °C |
| 2020 | 12.2 °C |
| 2019 | 11.6 °C |
| 2018 | 12.6 °C |
| 2017 | 16.1 °C |
| 2016 | 17.5 °C |
| 2015 | 16.4 °C |
| 2014 | 14.6 °C |
| 2013 | 14.7 °C |
| 2012 | 14.6 °C |
| 2011 | 18.7 °C |
| 2010 | 18.0 °C |
| 2009 | 10.0 °C |
| 2008 | 15.1 °C |
| 2007 | 16.4 °C |
| 2006 | 11.2 °C |
| 2005 | 17.6 °C |
