Klima in der Region Otterstadt
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Mannheim/Neuostheim | |
| Mittel 2007 - 2025 | 15.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 15.8 °C |
| 2024 | 16.1 °C |
| 2023 | 18.6 °C |
| 2022 | 19.2 °C |
| 2021 | 15.4 °C |
| 2020 | 15.1 °C |
| 2019 | 16.6 °C |
| 2018 | 18.4 °C |
| 2017 | 16.7 °C |
| 2016 | 13.8 °C |
| 2015 | 13.9 °C |
| 2014 | 17.9 °C |
| 2013 | 16.0 °C |
| 2012 | 14.3 °C |
| 2011 | 14.5 °C |
| 2010 | 14.8 °C |
| 2009 | 14.6 °C |
| 2008 | 15.2 °C |
| 2007 | 15.2 °C |
