Klima in der Region Pausa
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Schleiz | |
| Mittel 1992 - 2025 | 6.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 6.4 °C |
| 2023 | 6.1 °C |
| 2022 | 8.5 °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | 7.8 °C |
| 2019 | 6.5 °C |
| 2018 | 7.1 °C |
| 2017 | 5.9 °C |
| 2016 | 5.0 °C |
| 2015 | 9.5 °C |
| 2014 | 8.1 °C |
| 2013 | 4.8 °C |
| 2012 | 6.2 °C |
| 2011 | 7.6 °C |
| 2010 | 5.4 °C |
| 2009 | 8.2 °C |
| 2008 | 5.9 °C |
| 2007 | 3.5 °C |
| 2006 | 8.5 °C |
| 2005 | 4.8 °C |
| 2004 | 4.3 °C |
| 2003 | 7.6 °C |
| 2002 | 7.3 °C |
| 2001 | 4.4 °C |
| 2000 | 8.0 °C |
| 1999 | 3.9 °C |
| 1998 | 1.7 °C |
| 1997 | 5.8 °C |
| 1996 | 5.3 °C |
| 1995 | 3.4 °C |
| 1994 | 8.6 °C |
| 1993 | 1.8 °C |
| 1992 | 6.6 °C |
