Klima in der Region Pendembu
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Conakry | |
| Mittel 2001 - 2025 | 30.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 30.1 °C |
| 2024 | 30.3 °C |
| 2023 | 30.5 °C |
| 2022 | 30.7 °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | - °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | 30.7 °C |
| 2013 | 30.3 °C |
| 2012 | 28.0 °C |
| 2011 | 31.2 °C |
| 2010 | 29.9 °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 30.3 °C |
| 2005 | 30.8 °C |
| 2004 | 31.1 °C |
| 2003 | 30.3 °C |
| 2002 | 29.8 °C |
| 2001 | 30.1 °C |
