Klima in der Region Pewaukee
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Waukesha | |
| Mittel 2005 - 2025 | 14.4 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 18.5 °C |
| 2024 | 17.6 °C |
| 2023 | 14.1 °C |
| 2022 | 14.9 °C |
| 2021 | 16.7 °C |
| 2020 | 11.5 °C |
| 2019 | 12.0 °C |
| 2018 | 12.3 °C |
| 2017 | 15.3 °C |
| 2016 | 15.6 °C |
| 2015 | 14.7 °C |
| 2014 | 12.8 °C |
| 2013 | 13.7 °C |
| 2012 | 13.0 °C |
| 2011 | 15.5 °C |
| 2010 | 16.7 °C |
| 2009 | 12.8 °C |
| 2008 | 15.0 °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 10.0 °C |
| 2005 | 15.4 °C |
