Klima in der Region Pioneer
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Hillsdale | |
| Mittel 2005 - 2025 | 16.0 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 20.3 °C |
| 2024 | 17.3 °C |
| 2023 | 15.7 °C |
| 2022 | 15.7 °C |
| 2021 | 18.0 °C |
| 2020 | 14.0 °C |
| 2019 | 15.1 °C |
| 2018 | 14.8 °C |
| 2017 | 17.4 °C |
| 2016 | 17.1 °C |
| 2015 | 16.0 °C |
| 2014 | 14.9 °C |
| 2013 | 16.5 °C |
| 2012 | 14.1 °C |
| 2011 | 16.4 °C |
| 2010 | 17.9 °C |
| 2009 | 12.9 °C |
| 2008 | 15.3 °C |
| 2007 | 18.6 °C |
| 2006 | 12.0 °C |
| 2005 | 15.5 °C |
