Klima in der Region Princeton
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Mount Carmel | |
| Mittel 2011 - 2025 | 21.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 23.9 °C |
| 2024 | 24.4 °C |
| 2023 | 21.3 °C |
| 2022 | 21.0 °C |
| 2021 | 22.9 °C |
| 2020 | 18.9 °C |
| 2019 | 19.7 °C |
| 2018 | 19.8 °C |
| 2017 | 20.3 °C |
| 2016 | 23.3 °C |
| 2015 | 20.3 °C |
| 2014 | 20.3 °C |
| 2013 | 20.4 °C |
| 2012 | 18.4 °C |
| 2011 | 21.0 °C |
