Klima in der Region Prisdorf
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Quickborn | |
| Mittel 1996 - 2025 | 13.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 14.6 °C |
| 2024 | 15.0 °C |
| 2023 | 14.4 °C |
| 2022 | 16.7 °C |
| 2021 | 14.6 °C |
| 2020 | 14.1 °C |
| 2019 | 14.0 °C |
| 2018 | 16.1 °C |
| 2017 | 14.8 °C |
| 2016 | 12.2 °C |
| 2015 | 12.8 °C |
| 2014 | 16.3 °C |
| 2013 | 14.7 °C |
| 2012 | 13.1 °C |
| 2011 | 14.4 °C |
| 2010 | 12.7 °C |
| 2009 | 11.3 °C |
| 2008 | 13.1 °C |
| 2007 | 13.0 °C |
| 2006 | 15.8 °C |
| 2005 | 16.2 °C |
| 2004 | 13.5 °C |
| 2003 | 10.3 °C |
| 2002 | 11.1 °C |
| 2001 | 15.7 °C |
| 2000 | 14.8 °C |
| 1999 | 13.7 °C |
| 1998 | 11.5 °C |
| 1997 | 12.2 °C |
| 1996 | - °C |
