Klima in der Region Rehoboth
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Taunton Muni Airport | |
| Mittel 2005 - 2025 | 11.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 14.6 °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | 10.1 °C |
| 2020 | 14.8 °C |
| 2019 | 10.1 °C |
| 2018 | 9.5 °C |
| 2017 | 10.8 °C |
| 2016 | 11.9 °C |
| 2015 | 13.9 °C |
| 2014 | 10.3 °C |
| 2013 | 10.3 °C |
| 2012 | 9.9 °C |
| 2011 | 13.9 °C |
| 2010 | 10.6 °C |
| 2009 | 13.1 °C |
| 2008 | 9.9 °C |
| 2007 | 11.0 °C |
| 2006 | 13.5 °C |
| 2005 | 13.1 °C |
