Klima in der Region Rendon
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation DFW Nexrad | |
| Mittel 2005 - 2025 | 20.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 25.3 °C |
| 2024 | 22.3 °C |
| 2023 | 19.2 °C |
| 2022 | 17.1 °C |
| 2021 | 20.8 °C |
| 2020 | 22.6 °C |
| 2019 | 18.3 °C |
| 2018 | 17.2 °C |
| 2017 | 22.1 °C |
| 2016 | 21.7 °C |
| 2015 | 18.5 °C |
| 2014 | 17.2 °C |
| 2013 | 16.1 °C |
| 2012 | 22.5 °C |
| 2011 | 19.8 °C |
| 2010 | 20.4 °C |
| 2009 | 20.6 °C |
| 2008 | 20.4 °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 22.2 °C |
