Klima in der Region Reno
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Parkersburg/Wilson | |
| Mittel 2005 - 2025 | 12.4 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 13.5 °C |
| 2023 | 13.0 °C |
| 2022 | 13.1 °C |
| 2021 | 11.1 °C |
| 2020 | 15.4 °C |
| 2019 | 9.5 °C |
| 2018 | 8.1 °C |
| 2017 | 11.8 °C |
| 2016 | 14.8 °C |
| 2015 | 15.4 °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | 9.5 °C |
| 2012 | 11.2 °C |
| 2011 | 14.2 °C |
| 2010 | 12.5 °C |
| 2009 | 14.9 °C |
| 2008 | 10.1 °C |
| 2007 | 12.4 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 12.6 °C |
