Klima in der Region Ripley
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Jackson | |
| Mittel 2005 - 2025 | 22.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 26.5 °C |
| 2024 | 26.3 °C |
| 2023 | 23.4 °C |
| 2022 | 22.4 °C |
| 2021 | 23.4 °C |
| 2020 | 21.3 °C |
| 2019 | 22.1 °C |
| 2018 | 22.5 °C |
| 2017 | 23.1 °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | 22.8 °C |
| 2014 | 22.8 °C |
| 2013 | 21.7 °C |
| 2012 | 20.4 °C |
| 2011 | 22.1 °C |
| 2010 | 25.2 °C |
| 2009 | 19.1 °C |
| 2008 | 22.5 °C |
| 2007 | 23.7 °C |
| 2006 | 19.5 °C |
| 2005 | 22.1 °C |
