Klima in der Region Roslyn
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation New York (JFK) | |
| Mittel 1990 - 2025 | 18.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 19.7 °C |
| 2024 | 21.4 °C |
| 2023 | 19.3 °C |
| 2022 | 18.0 °C |
| 2021 | 21.0 °C |
| 2020 | 18.1 °C |
| 2019 | 19.0 °C |
| 2018 | 17.4 °C |
| 2017 | 21.3 °C |
| 2016 | 18.9 °C |
| 2015 | 18.2 °C |
| 2014 | 19.1 °C |
| 2013 | 19.7 °C |
| 2012 | 18.4 °C |
| 2011 | 18.3 °C |
| 2010 | 18.7 °C |
| 2009 | 16.8 °C |
| 2008 | 17.8 °C |
| 2007 | 20.9 °C |
| 2006 | 17.4 °C |
| 2005 | 17.5 °C |
| 2004 | 17.0 °C |
| 2003 | 17.2 °C |
| 2002 | 16.8 °C |
| 2001 | 18.8 °C |
| 2000 | 17.3 °C |
| 1999 | 16.7 °C |
| 1998 | 18.2 °C |
| 1997 | 18.5 °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 20.3 °C |
| 1994 | 17.8 °C |
| 1993 | 16.6 °C |
| 1992 | 16.0 °C |
| 1991 | 18.6 °C |
| 1990 | 19.9 °C |
