Klima in der Region Saint Robert
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Fort Leonard Wood | |
| Mittel 2005 - 2025 | 20.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 26.0 °C |
| 2024 | 25.2 °C |
| 2023 | 20.6 °C |
| 2022 | 20.9 °C |
| 2021 | 20.9 °C |
| 2020 | 18.4 °C |
| 2019 | 17.8 °C |
| 2018 | 19.0 °C |
| 2017 | 21.1 °C |
| 2016 | 23.1 °C |
| 2015 | 20.5 °C |
| 2014 | 20.2 °C |
| 2013 | 18.9 °C |
| 2012 | 18.0 °C |
| 2011 | 20.8 °C |
| 2010 | 22.3 °C |
| 2009 | 15.1 °C |
| 2008 | 19.8 °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 17.5 °C |
| 2005 | 19.3 °C |
