Klima in der Region Sakib
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Amman Airport | |
| Mittel 1990 - 2025 | 27.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 28.1 °C |
| 2024 | 27.0 °C |
| 2023 | 27.8 °C |
| 2022 | 27.7 °C |
| 2021 | 27.8 °C |
| 2020 | 31.1 °C |
| 2019 | 28.7 °C |
| 2018 | 27.0 °C |
| 2017 | 26.6 °C |
| 2016 | 28.9 °C |
| 2015 | 28.4 °C |
| 2014 | 26.1 °C |
| 2013 | 25.5 °C |
| 2012 | 28.5 °C |
| 2011 | 25.6 °C |
| 2010 | 29.4 °C |
| 2009 | 29.5 °C |
| 2008 | 25.8 °C |
| 2007 | 28.1 °C |
| 2006 | 25.8 °C |
| 2005 | 25.4 °C |
| 2004 | 28.2 °C |
| 2003 | 27.2 °C |
| 2002 | 28.6 °C |
| 2001 | 26.0 °C |
| 2000 | 24.9 °C |
| 1999 | 26.3 °C |
| 1998 | 27.2 °C |
| 1997 | 26.8 °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 25.7 °C |
| 1994 | 28.0 °C |
| 1993 | 27.1 °C |
| 1992 | 28.2 °C |
| 1991 | 26.1 °C |
| 1990 | 26.6 °C |
