Klima in der Region Sankt Sebastian
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Andernach | |
| Mittel 2012 - 2025 | 16.2 °C | 
| Jahr | |
| 2025 | 15.2 °C | 
| 2024 | 16.4 °C | 
| 2023 | 17.9 °C | 
| 2022 | 18.8 °C | 
| 2021 | 15.9 °C | 
| 2020 | 14.9 °C | 
| 2019 | 15.8 °C | 
| 2018 | 17.7 °C | 
| 2017 | 17.0 °C | 
| 2016 | 13.9 °C | 
| 2015 | 13.8 °C | 
| 2014 | 17.4 °C | 
| 2013 | 16.1 °C | 
| 2012 | 15.3 °C | 


 
      
		
		 
         
         
  
        