Klima in der Region Sarahart
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Amasia | |
| Mittel 2005 - 2025 | 6.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 11.2 °C |
| 2024 | 5.9 °C |
| 2023 | 8.2 °C |
| 2022 | 7.8 °C |
| 2021 | 7.0 °C |
| 2020 | 6.3 °C |
| 2019 | 7.3 °C |
| 2018 | 6.1 °C |
| 2017 | 6.0 °C |
| 2016 | 5.2 °C |
| 2015 | 6.8 °C |
| 2014 | 4.9 °C |
| 2013 | 7.9 °C |
| 2012 | 8.3 °C |
| 2011 | -1.3 °C |
| 2010 | 10.4 °C |
| 2009 | 5.7 °C |
| 2008 | 6.0 °C |
| 2007 | 3.4 °C |
| 2006 | 3.5 °C |
| 2005 | 6.2 °C |
