Klima in der Region Seagoville
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Terrell | |
| Mittel 2005 - 2025 | 26.0 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 29.8 °C |
| 2024 | 29.8 °C |
| 2023 | 24.5 °C |
| 2022 | 26.0 °C |
| 2021 | 27.6 °C |
| 2020 | 23.2 °C |
| 2019 | 24.9 °C |
| 2018 | 23.7 °C |
| 2017 | 26.7 °C |
| 2016 | 27.8 °C |
| 2015 | 27.2 °C |
| 2014 | 27.0 °C |
| 2013 | 25.0 °C |
| 2012 | 24.3 °C |
| 2011 | 26.6 °C |
| 2010 | 26.9 °C |
| 2009 | 21.9 °C |
| 2008 | 25.8 °C |
| 2007 | 26.8 °C |
| 2006 | 24.0 °C |
| 2005 | 25.7 °C |
