Klima in der Region Sofo-Birnin-Gwari
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Maradi Airport | |
| Mittel 1998 - 2025 | 36.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 36.1 °C |
| 2024 | 35.8 °C |
| 2023 | 37.4 °C |
| 2022 | 35.9 °C |
| 2021 | 37.6 °C |
| 2020 | 36.0 °C |
| 2019 | 35.3 °C |
| 2018 | 37.8 °C |
| 2017 | 37.2 °C |
| 2016 | 37.5 °C |
| 2015 | 37.9 °C |
| 2014 | 37.8 °C |
| 2013 | 37.1 °C |
| 2012 | 37.6 °C |
| 2011 | 37.4 °C |
| 2010 | 35.5 °C |
| 2009 | 37.4 °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | 36.6 °C |
