Klima in der Region Somerset East
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Cradock | |
| Mittel 1998 - 2025 | 28.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 31.0 °C |
| 2024 | 30.1 °C |
| 2023 | 33.1 °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | 28.6 °C |
| 2019 | 30.8 °C |
| 2018 | 30.6 °C |
| 2017 | 27.6 °C |
| 2016 | 29.6 °C |
| 2015 | 27.6 °C |
| 2014 | 27.4 °C |
| 2013 | 28.3 °C |
| 2012 | 28.4 °C |
| 2011 | 27.1 °C |
| 2010 | 28.5 °C |
| 2009 | 28.4 °C |
| 2008 | 30.3 °C |
| 2007 | 27.5 °C |
| 2006 | 28.3 °C |
| 2005 | 27.4 °C |
| 2004 | 30.9 °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | 29.6 °C |
| 2001 | 27.2 °C |
| 2000 | 26.1 °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | 27.8 °C |
