Klima in der Region Southampton
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Westfield/Barnes | |
| Mittel 2005 - 2025 | 17.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 19.0 °C |
| 2024 | 19.4 °C |
| 2023 | 18.8 °C |
| 2022 | 17.3 °C |
| 2021 | 18.5 °C |
| 2020 | 16.4 °C |
| 2019 | 16.7 °C |
| 2018 | 15.2 °C |
| 2017 | 20.8 °C |
| 2016 | 16.8 °C |
| 2015 | 16.1 °C |
| 2014 | 17.1 °C |
| 2013 | 17.5 °C |
| 2012 | 17.1 °C |
| 2011 | 16.8 °C |
| 2010 | 16.7 °C |
| 2009 | 14.1 °C |
| 2008 | 16.1 °C |
| 2007 | 19.5 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 15.1 °C |
