Klima in der Region Springbok
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Springbok Airport | |
| Mittel 1998 - 2025 | 24.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 25.7 °C |
| 2024 | 25.8 °C |
| 2023 | 25.8 °C |
| 2022 | 28.3 °C |
| 2021 | 23.4 °C |
| 2020 | 25.4 °C |
| 2019 | 25.3 °C |
| 2018 | 28.1 °C |
| 2017 | 23.3 °C |
| 2016 | 24.6 °C |
| 2015 | 27.6 °C |
| 2014 | 24.9 °C |
| 2013 | 24.1 °C |
| 2012 | 23.0 °C |
| 2011 | 23.1 °C |
| 2010 | 22.5 °C |
| 2009 | 25.1 °C |
| 2008 | 25.3 °C |
| 2007 | 23.9 °C |
| 2006 | 24.8 °C |
| 2005 | 23.3 °C |
| 2004 | 24.5 °C |
| 2003 | 23.8 °C |
| 2002 | 24.6 °C |
| 2001 | 24.4 °C |
| 2000 | 24.6 °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | 24.3 °C |
