Klima in der Region St. Thomas
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation London Airport | |
| Mittel 1997 - 2025 | 14.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 17.9 °C |
| 2024 | 17.5 °C |
| 2023 | 15.3 °C |
| 2022 | 15.4 °C |
| 2021 | 17.2 °C |
| 2020 | 13.4 °C |
| 2019 | 14.8 °C |
| 2018 | 13.3 °C |
| 2017 | 17.3 °C |
| 2016 | 15.7 °C |
| 2015 | 14.4 °C |
| 2014 | 14.2 °C |
| 2013 | 15.6 °C |
| 2012 | 13.8 °C |
| 2011 | 14.6 °C |
| 2010 | 14.6 °C |
| 2009 | 11.7 °C |
| 2008 | 13.2 °C |
| 2007 | 18.2 °C |
| 2006 | 11.7 °C |
| 2005 | 14.3 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | 13.0 °C |
| 2002 | 12.1 °C |
| 2001 | 14.1 °C |
| 2000 | 14.9 °C |
| 1999 | 13.9 °C |
| 1998 | - °C |
| 1997 | - °C |
