Klima in der Region Stryker
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Defiance Memorial | |
| Mittel 2005 - 2025 | 17.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 21.8 °C |
| 2024 | 20.7 °C |
| 2023 | 17.3 °C |
| 2022 | 18.1 °C |
| 2021 | 20.0 °C |
| 2020 | 16.6 °C |
| 2019 | 17.5 °C |
| 2018 | 16.0 °C |
| 2017 | 18.9 °C |
| 2016 | 19.5 °C |
| 2015 | 18.0 °C |
| 2014 | 15.8 °C |
| 2013 | 17.7 °C |
| 2012 | 16.0 °C |
| 2011 | 17.3 °C |
| 2010 | 19.2 °C |
| 2009 | 12.3 °C |
| 2008 | 16.5 °C |
| 2007 | 20.2 °C |
| 2006 | 10.6 °C |
| 2005 | 17.2 °C |
