Klima in der Region Suda
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Botovo/Cherepovets | |
| Mittel 1990 - 2025 | -0.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 1.8 °C |
| 2023 | -0.6 °C |
| 2022 | -1.9 °C |
| 2021 | 1.6 °C |
| 2020 | 2.0 °C |
| 2019 | 0.4 °C |
| 2018 | 0.5 °C |
| 2017 | 0.3 °C |
| 2016 | -4.2 °C |
| 2015 | 0.0 °C |
| 2014 | -1.2 °C |
| 2013 | 3.5 °C |
| 2012 | 0.9 °C |
| 2011 | 0.8 °C |
| 2010 | -0.5 °C |
| 2009 | 1.5 °C |
| 2008 | 2.5 °C |
| 2007 | -2.0 °C |
| 2006 | -0.1 °C |
| 2005 | 3.9 °C |
| 2004 | -1.5 °C |
| 2003 | 0.6 °C |
| 2002 | -3.6 °C |
| 2001 | -0.7 °C |
| 2000 | -0.4 °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | -5.9 °C |
| 1997 | - °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | -3.4 °C |
| 1994 | -4.2 °C |
| 1993 | -8.4 °C |
| 1992 | -4.6 °C |
| 1991 | 2.1 °C |
| 1990 | -2.6 °C |
