Klima in der Region Sun Prairie
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Madison/Dane Airport | |
| Mittel 1990 - 2025 | 15.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 20.3 °C |
| 2024 | 19.5 °C |
| 2023 | 15.6 °C |
| 2022 | 16.2 °C |
| 2021 | 17.8 °C |
| 2020 | 12.3 °C |
| 2019 | 12.9 °C |
| 2018 | 13.1 °C |
| 2017 | 16.3 °C |
| 2016 | 17.1 °C |
| 2015 | 16.2 °C |
| 2014 | 14.8 °C |
| 2013 | 15.4 °C |
| 2012 | 14.9 °C |
| 2011 | 17.7 °C |
| 2010 | 18.4 °C |
| 2009 | 11.2 °C |
| 2008 | 15.3 °C |
| 2007 | 18.2 °C |
| 2006 | 12.0 °C |
| 2005 | 17.1 °C |
| 2004 | 16.1 °C |
| 2003 | 16.0 °C |
| 2002 | 11.8 °C |
| 2001 | 14.1 °C |
| 2000 | 16.6 °C |
| 1999 | 15.6 °C |
| 1998 | 15.9 °C |
| 1997 | 15.6 °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 15.5 °C |
| 1994 | 16.7 °C |
| 1993 | 14.7 °C |
| 1992 | 14.7 °C |
| 1991 | 14.9 °C |
| 1990 | 15.1 °C |
