Klima in der Region Surab
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Kalat | |
| Mittel 2004 - 2025 | 23.0 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | 22.6 °C |
| 2018 | 21.6 °C |
| 2017 | 23.9 °C |
| 2016 | 24.3 °C |
| 2015 | 23.6 °C |
| 2014 | 24.8 °C |
| 2013 | 24.6 °C |
| 2012 | 21.0 °C |
| 2011 | 21.0 °C |
| 2010 | 23.2 °C |
| 2009 | 21.4 °C |
| 2008 | 24.5 °C |
| 2007 | 20.9 °C |
| 2006 | 25.1 °C |
| 2005 | 23.7 °C |
| 2004 | 21.2 °C |
