Klima in der Region Tallulah
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Vicksburg/Tallulah | |
| Mittel 2005 - 2025 | 26.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 29.4 °C |
| 2024 | 29.4 °C |
| 2023 | 27.2 °C |
| 2022 | 26.5 °C |
| 2021 | 28.0 °C |
| 2020 | 24.5 °C |
| 2019 | 24.9 °C |
| 2018 | 25.6 °C |
| 2017 | 26.3 °C |
| 2016 | 29.3 °C |
| 2015 | 26.4 °C |
| 2014 | 26.6 °C |
| 2013 | 25.2 °C |
| 2012 | 24.1 °C |
| 2011 | 25.5 °C |
| 2010 | 27.9 °C |
| 2009 | 23.0 °C |
| 2008 | 24.5 °C |
| 2007 | 26.5 °C |
| 2006 | 24.5 °C |
| 2005 | 25.5 °C |
