Klima in der Region Tama
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Grinnell | |
| Mittel 2011 - 2025 | 9.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 11.2 °C |
| 2024 | 10.7 °C |
| 2023 | 11.0 °C |
| 2022 | 9.4 °C |
| 2021 | 10.6 °C |
| 2020 | 14.4 °C |
| 2019 | 5.1 °C |
| 2018 | 3.1 °C |
| 2017 | 8.3 °C |
| 2016 | 13.0 °C |
| 2015 | 10.5 °C |
| 2014 | 3.2 °C |
| 2013 | 6.2 °C |
| 2012 | 11.1 °C |
| 2011 | 10.0 °C |
