Klima in der Region Tanda
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Bondoukou | |
| Mittel 1998 - 2025 | 31.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 31.7 °C |
| 2024 | 31.4 °C |
| 2023 | 32.3 °C |
| 2022 | - °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | 32.4 °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | 32.7 °C |
| 2016 | 32.1 °C |
| 2015 | 32.0 °C |
| 2014 | 31.1 °C |
| 2013 | 31.3 °C |
| 2012 | 31.1 °C |
| 2011 | 31.0 °C |
| 2010 | 30.8 °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | 31.4 °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | 30.5 °C |
