Klima in der Region Tangi
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Peshawar Airport | |
| Mittel 2001 - 2025 | 30.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 29.9 °C |
| 2024 | 31.2 °C |
| 2023 | 29.4 °C |
| 2022 | 30.0 °C |
| 2021 | 30.9 °C |
| 2020 | 31.1 °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | 28.8 °C |
| 2017 | 32.0 °C |
| 2016 | 32.3 °C |
| 2015 | 30.2 °C |
| 2014 | 29.2 °C |
| 2013 | 30.5 °C |
| 2012 | 29.3 °C |
| 2011 | 30.3 °C |
| 2010 | 31.5 °C |
| 2009 | 32.0 °C |
| 2008 | 31.9 °C |
| 2007 | 31.5 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | 30.1 °C |
| 2001 | - °C |
