Klima in der Region Teutopolis
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Effingham | |
| Mittel 2005 - 2025 | 19.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 24.7 °C |
| 2024 | 22.7 °C |
| 2023 | 19.6 °C |
| 2022 | 19.4 °C |
| 2021 | 20.7 °C |
| 2020 | 18.5 °C |
| 2019 | 18.7 °C |
| 2018 | 19.4 °C |
| 2017 | 20.3 °C |
| 2016 | 22.5 °C |
| 2015 | 20.6 °C |
| 2014 | 18.4 °C |
| 2013 | 19.2 °C |
| 2012 | 16.8 °C |
| 2011 | 15.9 °C |
| 2010 | 22.6 °C |
| 2009 | 16.1 °C |
| 2008 | 19.6 °C |
| 2007 | 22.3 °C |
| 2006 | 15.5 °C |
| 2005 | 19.1 °C |
