Klima in der Region Thompson
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Worcester | |
| Mittel 2005 - 2025 | 15.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 16.1 °C |
| 2024 | 17.5 °C |
| 2023 | 17.2 °C |
| 2022 | 15.3 °C |
| 2021 | 16.5 °C |
| 2020 | 14.7 °C |
| 2019 | 14.0 °C |
| 2018 | 12.7 °C |
| 2017 | 18.4 °C |
| 2016 | 14.6 °C |
| 2015 | 13.5 °C |
| 2014 | 14.7 °C |
| 2013 | 14.9 °C |
| 2012 | 15.2 °C |
| 2011 | 14.4 °C |
| 2010 | 14.3 °C |
| 2009 | 12.4 °C |
| 2008 | 14.0 °C |
| 2007 | 18.0 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 13.5 °C |
