Klima in der Region Tolleson
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Glendale | |
| Mittel 2006 - 2025 | 24.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 30.5 °C |
| 2024 | 23.1 °C |
| 2023 | 25.3 °C |
| 2022 | 21.0 °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | - °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | 24.3 °C |
| 2013 | 24.1 °C |
| 2012 | 26.3 °C |
| 2011 | 22.4 °C |
| 2010 | 22.8 °C |
| 2009 | 25.8 °C |
| 2008 | 24.8 °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 24.9 °C |
