Klima in der Region Tullahoma
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Madison County | |
| Mittel 2011 - 2025 | 23.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 25.3 °C |
| 2024 | 25.6 °C |
| 2023 | 23.4 °C |
| 2022 | 22.5 °C |
| 2021 | 23.9 °C |
| 2020 | 23.1 °C |
| 2019 | 23.4 °C |
| 2018 | 23.1 °C |
| 2017 | 22.5 °C |
| 2016 | 26.5 °C |
| 2015 | 22.0 °C |
| 2014 | 23.3 °C |
| 2013 | 21.8 °C |
| 2012 | 19.9 °C |
| 2011 | 20.6 °C |
