Klima in der Region Uray
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Saim | |
| Mittel 2001 - 2025 | -5.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | -1.6 °C |
| 2023 | -2.5 °C |
| 2022 | -8.7 °C |
| 2021 | -4.4 °C |
| 2020 | -4.3 °C |
| 2019 | -7.9 °C |
| 2018 | -7.6 °C |
| 2017 | -2.2 °C |
| 2016 | -13.6 °C |
| 2015 | -8.2 °C |
| 2014 | -5.2 °C |
| 2013 | 0.5 °C |
| 2012 | -6.1 °C |
| 2011 | -7.2 °C |
| 2010 | -4.4 °C |
| 2009 | -6.0 °C |
| 2008 | -0.1 °C |
| 2007 | -4.0 °C |
| 2006 | -9.7 °C |
| 2005 | 0.2 °C |
| 2004 | -3.8 °C |
| 2003 | -7.3 °C |
| 2002 | -7.5 °C |
| 2001 | -6.4 °C |
