Klima in der Region Vatikanstadt
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Roma-Urbe | |
| Mittel 1998 - 2025 | 23.4 °C | 
| Jahr | |
| 2025 | 22.9 °C | 
| 2024 | 23.9 °C | 
| 2023 | 26.5 °C | 
| 2022 | 25.9 °C | 
| 2021 | 22.2 °C | 
| 2020 | 21.1 °C | 
| 2019 | 24.3 °C | 
| 2018 | 24.1 °C | 
| 2017 | 23.8 °C | 
| 2016 | 22.1 °C | 
| 2015 | 21.8 °C | 
| 2014 | 24.4 °C | 
| 2013 | - °C | 
| 2012 | - °C | 
| 2011 | - °C | 
| 2010 | - °C | 
| 2009 | - °C | 
| 2008 | - °C | 
| 2007 | - °C | 
| 2006 | 24.5 °C | 
| 2005 | 21.8 °C | 
| 2004 | 24.2 °C | 
| 2003 | 21.4 °C | 
| 2002 | 22.1 °C | 
| 2001 | 25.5 °C | 
| 2000 | - °C | 
| 1999 | - °C | 
| 1998 | 21.7 °C | 


 
      
      
      
      
      
      
		
		 
         
         
  
        