Klima in der Region Virginia Beach
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Oceana | |
| Mittel 2005 - 2025 | 22.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 20.6 °C |
| 2024 | 22.2 °C |
| 2023 | 22.6 °C |
| 2022 | 19.5 °C |
| 2021 | 25.1 °C |
| 2020 | 23.4 °C |
| 2019 | 22.5 °C |
| 2018 | 21.6 °C |
| 2017 | 23.0 °C |
| 2016 | 22.7 °C |
| 2015 | 22.3 °C |
| 2014 | 23.5 °C |
| 2013 | 21.9 °C |
| 2012 | 20.9 °C |
| 2011 | 20.5 °C |
| 2010 | 22.1 °C |
| 2009 | 20.9 °C |
| 2008 | 20.2 °C |
| 2007 | 25.4 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 21.4 °C |
