Klima in der Region Wauna
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Bremerton | |
| Mittel 2005 - 2025 | 9.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 7.3 °C |
| 2023 | 9.7 °C |
| 2022 | 7.6 °C |
| 2021 | 9.8 °C |
| 2020 | 9.5 °C |
| 2019 | 10.0 °C |
| 2018 | 10.8 °C |
| 2017 | 8.5 °C |
| 2016 | 11.5 °C |
| 2015 | 10.0 °C |
| 2014 | 9.7 °C |
| 2013 | 9.7 °C |
| 2012 | 9.3 °C |
| 2011 | 7.7 °C |
| 2010 | 8.1 °C |
| 2009 | 9.2 °C |
| 2008 | 10.9 °C |
| 2007 | 8.8 °C |
| 2006 | 7.7 °C |
| 2005 | 7.5 °C |
