Klima in der Region Wellington
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Malmesbury | |
| Mittel 2001 - 2025 | 25.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 26.6 °C |
| 2024 | 27.6 °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | 27.2 °C |
| 2021 | 25.5 °C |
| 2020 | 25.2 °C |
| 2019 | 25.0 °C |
| 2018 | 29.3 °C |
| 2017 | 25.0 °C |
| 2016 | 26.1 °C |
| 2015 | 28.3 °C |
| 2014 | 28.4 °C |
| 2013 | 24.9 °C |
| 2012 | 22.8 °C |
| 2011 | 24.4 °C |
| 2010 | 22.5 °C |
| 2009 | 23.0 °C |
| 2008 | 22.9 °C |
| 2007 | 25.6 °C |
| 2006 | 25.5 °C |
| 2005 | 24.0 °C |
| 2004 | 24.7 °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | 23.1 °C |
| 2001 | 23.7 °C |
